機械設備
【アプリケーター】各種ご用意しています。
設備保有台数一覧
品名 | 設備台数 | 主なメーカー および機種 |
品名 | 設備台数 | 主なメーカー および機種 |
切断機 |
6 |
小寺電子製作所 4 シュロニガー 2 |
ネットワークアナライザー P9375A | 1 | キーサイト |
ツイスト機 | 2 | 森電工 | 導通検査機(耐圧検査可能含む) | 4 | NAC |
半自動圧着機 4t | 1 | 日本オートマチックマシン | 耐圧検査機 | 2 |
ASAO 1 KIKUSUI TOS5302 |
半自動圧着機 10t | 1 | ユニオンマシナリ | チューブマーカー | 2 | CTK |
シース剥き機 | 3 | シュロニガー | チューブカッター | 1 | 造研 |
ストリップ機 | 3 | シュロニガー | ヒートカッター | 1 | 東方電材 |
半田槽 | 2 | 白光 | 引張強度試験機 | 2 | 後藤製作所 |
成型機 | 2 | 田畑機械工業 | LCRメータ IM3536 | 1 | 日置電機 |
半自動圧着機 2t | 13 | 日本オートマチックマシン | 環境検査機 | 1 | 日本電子 |
半自動圧着機 3t | 19 | ユニオンマシナリ | フライス盤 | 1 | 静岡鐵工場 |
ストリップクリンパー | 2 |
エルメック |
旋盤 | 1 | 山崎鉄工 |
圧接機 | 3 | 山一電機 1 JAE 1 HRS 1 |
ボール盤 | 3 | キラーコーポレーション 2 サカイマシンツール 1 |
マルチ圧着機 | 1 | 圧着機サービス | アプリケーター | 211 |
JAM 64 |
エアー端子圧着機 | 5 |
泉精器 2 ニチフ 1 ~60sq |
|||
手動圧着工具 | 59 | HRS 9 ITT 1 JAE 2 JAM 1 JST 15 MISUMI 3 MOLEX 4 OMRON 2 Pressmaster 4 TE 15 泉精器 1 ニチフ 2 |